没有提示信息
一般情况 | 了解身高、体重、体重指数、血压、三围、腰臀比例和营养发育状况等。 |
√ | √ |
内科常规检查 | 对胸廓、心脏、肺脏、腹部、肝脏、胆囊、脾脏、胰脏、肾脏和神经系统等进行全面理学检查,发现可能存在的阳性体征,及早予以诊断和治疗。 |
√ | √ |
外科常规检查(男) | 检查全身皮肤、浅在淋巴结、甲状腺、四肢、关节、脊柱等重要组织器官,发现可能存在的阳性体征。 |
√ | |
外科常规检查(女) | 检查全身皮肤、浅在淋巴结、甲状腺、四肢、关节、脊柱、乳房等重要组织器官,发现可能存在的阳性体征。 |
√ | |
妇科常规检查(已婚) | 包括外阴、阴道、子宫、附件等。 |
√ | |
白带常规 | 检测白带有无病变。 |
√ | |
眼科常规检查 | 检查视力、眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜等项目及外眼器官。 |
√ | √ |
裂隙灯检查 | 直接观察角膜、玻璃体、晶状体、虹膜、睫状体等有无病变,可发现早期白内障和青光眼等。 |
√ | √ |
眼底镜检查 | 用电子检眼镜直接观察双眼眼底情况,可发现视盘、黄斑、视网膜、动静脉等有无病变情况。 |
√ | √ |
耳鼻咽喉科常规检查 | 对外耳、外耳道、鼓膜,外鼻、鼻腔、鼻窦,咽部、扁桃体、鼻咽部、喉部等处进行详细的检查,及早发现病变,特别是喉癌、鼻咽癌等。 |
√ | √ |
口腔科常规检查 | 对唇、口腔粘膜、齿、牙周、舌、腭、腮腺、颞下颌关节等进行全面检查,及时发现口腔疾病和牙病,提出?;ぱ莱莸姆椒?。 |
√ | √ |
胸部X光正位片(DR) | 检查胸壁、胸廓、心脏、肺部有无病变情况。 |
√ | √ |
腹部彩超 | 检查肝脏、胆囊、胆管、脾脏、胰腺、双肾等是否具有病变情况。 |
√ | √ |
前列腺彩超 | 对前列腺增生、肥大、钙化及肿瘤等疾病具有重要的诊断意义。 |
√ | |
子宫、附件彩超 | 对子宫、输卵管、卵巢等部位的病变具有重要的诊断意义。 |
√ | |
静态心电图检查 | 用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等疾病的检查。 |
√ | √ |
静脉采血 | 使用真空管、一次性针头于肘静脉采取血液标本。 |
√ | √ |
营养早餐 | 营养早餐 |
√ | √ |
报告解读 | 由全科专家对体检报告进行解读并提出相应建议。 |
√ | √ |
复查计划 | 按照《健康规划书》的计划安排,主动定期进行健康访谈、提醒,记录会员各项指标、自我感觉、饮食运动等情况变化,并给予评价指导,动态检测会员的健康状况。 |
√ | √ |
健康指标监测 | 健康指标监测 |
√ | √ |
血常规 | 是最基础的血液检测项目,通过检查可了解三种血细胞的数量及各种相关参数。从而了解机体是否有贫血、感染及其它血液系统疾病等。 |
√ | √ |
尿常规 | 根据分析和镜检,观察尿液中的成分变化,及早发现泌尿系统和其它相关疾病。 |
√ | √ |
大便常规 | 通过对大便的检查,可以了解消化道有无炎症、出血、寄生虫、菌群失调等情况。 |
√ | √ |
大便潜血 | 检测消化道有无出血现象,从而分析消化道的病变,特别是恶性肿瘤等疾病。 |
√ | √ |
肝功能六项 | 反映肝细胞的合成功能情况,肝细胞实质受损情况等。 |
√ | √ |
肾功能三项 | 综合反映肾小球的功能,也用于痛风的诊断。 |
√ | √ |
血脂两项 | 用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等疾病的诊断。 |
√ | √ |
空腹血糖 | 用于糖尿病的诊断。 |
√ | √ |
乙肝二对半(定性) | 诊断乙型肝炎及了解机体对乙肝的免疫情况。 |
√ | √ |
甲胎蛋白(AFP)定性 | 主要用于原发性或转移性肝癌、肝样胃癌和性腺或性腺外某些生殖细胞肿瘤(如卵黄囊瘤)的诊断和鉴别诊断。 |
√ | √ |
癌胚抗原(CEA)定性 | 升高主要见于结肠癌,直肠癌,乳腺癌,胃癌,肺癌,胰腺癌等,其他恶性肿瘤也有不同程度的阳性率。 |
√ | √ |
宫颈刮片 | 是简便易行、无痛苦的宫颈癌筛查法。 |
√ |
安卓客户端